Professionelle ydelser til din virksomhed
Alle priser er ex moms
Opstartsfee (Obligatorisk) | kr. 2.500,00 |
Bogføring og administration vores kontor pr. time | kr. 525,00 |
Bogføring og administration hos kunde pr. time | kr. 625,00 |
1-5 medarbejdere pr. lønseddel | kr. 100,00 |
6-10 medarbejdere pr. lønseddel | kr. 90,00 |
Over 10 medarbejdere pr. lønseddel | kr. 70,00 |
Klargøring til årsregnskab pr. time | kr. 525,00 |
Enkeltmandsvirksomhed (ikke VSO) | Ring for pris |
Enkeltmandsvirksomhed VSO | Ring for pris |
Foreninger | Ring for pris |
Selskaber | Ring for pris |
Møder (Teams/Fysisk) pr. time | kr. 625,00 |
Tillæg v/hasteopgaver pr. time | kr. 525,00 |
Årlig KYC-kontrol jf. Hvidvasklovens §7 | kr. 750,00 |
Lovpligtig beskrivelse af bogføringsprocedure (engangsbeløb) | kr. 1.000,00 |
Kursus/undervisning 1:1 pr. time | kr. 1.000,00 |
Kørsel pr. km | Statens takster |
Konvertering fra andet regnskabsprogram | Ring for pris |
Priser reguleres en gang årligt pr. 1/1. - der tages forbehold for ændringer
Pris for abonnementer hos Dataløn & e-conomic er ikke med.